# | Diff. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lane 5 - Unknown | unknown | +0:00.00 | |||
2 | 7 |
|
|
|
| 2:43.35 +0:06.14 | |
3 | 6 |
|
|
|
| 2:44.80 +0:07.59 | |
4 | 3 | Lane 3 - Unknown |
| 2:48.00 +0:10.79 | |||
5 | 4 |
|
|
|
| 2:52.87 +0:15.66 |
SyncTimer
Trekningsnøkkel NPF
Trekningsnøkkel NPF
Deltagere | Forsøk | Semifinaler/finaler |
---|---|---|
1 - 9 | Direkte Finale | |
10 - 14 | 2 | 4 beste + beste 5. til A-finale, resten til B-finale |
15 - 19 | 2 | 3 beste i hvert forsøksheat til A-finale. 4.-7. + beste 8. til semifinale, resten til B-finale. 1 semifinale → 3 beste til A-finale, resten til B-finale |
19 - 27 | 3 | 2 beste i hvert forsøksheat til A-finale 3.-5. til semifinale, de øvrige 3 beste tider (lucky losers) til B-finale, resten til C-finale 1 1 semifinale → 3 beste til A-finale, resten til B-finale |
28 – 36 | 4 | 4 beste i hvert forsøksheat + de øvrige 2 beste tidene (lucky losers) til semifinaler, resten plasseres i C- og D-finaler i henhold til tider oppnådd i forsøket 1 2 semifinaler → 4 beste + beste 5.-tid til A-finale, resten til B-finale |
37 – 45 | 5 | 3 beste i hvert forsøksheat + de øvrige 3 beste tidene (lucky losers) til semifinaler, resten plasseres i C-, D- og E-finaler i henhold til tider oppnådd i forsøket 1 2 semifinaler → 4 beste + beste 5.-tid til A-finale, resten til B-finale |
1 I senior- og U18 kjøres kun A- og B-finaler; plasseringene for deltagere som ikke kvalifiserer seg til A- eller B-finaler bestemmes av tidene i forsøksheatene.
Kilde: Konkurransereglementet for flattvann, revidert høsten 2018