Lør FM | 08:30 1 | check |
Lør FM | 08:34 2 | check |
Lør FM | 08:38 3 | check |
Lør FM | 08:42 4 | check |
Lør FM | 08:46 5 | check |
Lør FM | 08:50 6 | check |
Lør FM | 08:54 7 | check |
Lør FM | 08:58 8 | check |
Lør FM | 09:02 9 | check |
Lør FM | 09:14 12 | check |
Lør FM | 09:18 13 | check |
Lør FM | 09:22 14 | check |
Lør FM | 09:26 15 | check |
Lør FM | 09:30 16 | check |
Lør FM | 09:34 17 | check |
Lør FM | 09:38 18 | check |
Lør FM | 09:42 19 | check |
Lør FM | 09:46 20 | check |
Lør FM | 09:50 21 | check |
Lør FM | 09:54 22 | check |
Lør FM | 09:58 23 | check |
Lør FM | 10:02 24 | DNS(1) check |
Lør FM | 10:06 25 | check |
Lør FM | 10:18 27 | check |
Lør FM | 10:26 28 | check |
Lør FM | 10:30 29 | check |
Lør FM | 10:34 30 | check |
Lør FM | 10:38 31 | DNF(1) check |
Lør FM | 10:46 32 | check |
Lør FM | 10:50 33 | DNS(1) check |
Lør FM | 10:54 34 | check |
Lør FM | 10:58 35 | check |
Lør FM | 11:06 36 | check |
Lør FM | 11:10 37 | DNS(1) check |
Lør FM | 11:14 38 | check |
Lør FM | 11:18 39 | check |
Lør FM | 11:22 40 | check |
Lør FM | 11:26 41 | check |
Lør FM | 11:34 42 | check |
Lør FM | 11:38 43 | check |
Lør FM | 11:50 44 | check |
Lør FM | 11:54 45 | DNS(1) check |
Lør FM | 11:58 46 | check |
Lør FM | 12:06 47 | check |
Lør FM | 13:15 48 | check |
Lør FM | 13:23 49 | check |
Lør FM | 13:31 50 | check |
Lør FM | 13:39 51 | DNS(1) check |
Lør FM | 13:47 52 | check |
Lør FM | 13:55 53 | DNF(1)DSQ(1) check |
Lør FM | 14:02 54 | check |
Lør FM | 14:18 55 | DNS(7) check |
Lør FM | 14:43 56 | check |
Lør FM | 14:51 57 | DNS(1) check |
Lør FM | 15:00 58 | check |
Lør FM | 15:20 59 | DNS(1) check |
Lør FM | 15:35 60 | check |
Lør FM | 15:40 61 | DNS(1) check |
Lør FM | 15:45 62 | check |
Lør FM | 16:10 63 | DNS(2) check |
Lør FM | 16:18 64 | check |
Lør FM | 16:26 65 | check |
Lør FM | 16:34 66 | check |
Lør FM | 16:50 67 | DNF(1) check |
Lør FM | 17:15 68 | check |
Lør FM | 17:50 69 | check |
Lør FM | 18:00 70 | DNS(1)DNF(1) check |
Søn FM | 08:00 71 | DNS(2) check |
Søn FM | 08:05 72 | check |
Søn FM | 08:10 73 | check |
Søn FM | 08:15 74 | check |
Søn FM | 08:20 75 | check |
Søn FM | 08:25 76 | DNS(1) check |
Søn FM | 08:30 77 | check |
Søn FM | 08:35 78 | DNF(1) check |
Søn FM | 08:40 79 | DNS(1) check |
Søn FM | 08:45 80 | check |
Søn FM | 08:50 81 | check |
Søn FM | 08:55 82 | check |
Søn FM | 09:00 83 | check |
Søn FM | 09:05 84 | check |
Søn FM | 09:10 85 | check |
Søn FM | 09:20 86 | DNS(1) check |
Søn FM | 09:30 87 | DNS(1) check |
Søn FM | 09:35 88 | check |
Søn FM | 09:40 89 | check |
Søn FM | 09:45 90 | DNS(1) check |
Søn FM | 09:50 91 | check |
Søn FM | 09:55 92 | check |
Søn FM | 10:00 93 | check |
Søn FM | 10:05 94 | check |
Søn FM | 10:10 95 | check |
Søn FM | 10:25 97 | check |
Søn FM | 10:30 98 | DNF(1) check |
Søn FM | 10:35 99 | DNS(1) check |
Søn FM | 10:40 100 | check |
Søn FM | 10:45 101 | check |
Søn FM | 10:50 102 | check |
Søn FM | 10:55 103 | check |
Søn FM | 11:05 104 | check |
Søn FM | 11:10 105 | check |
Søn FM | 11:20 106 | DNS(1) check |
Søn FM | 11:25 107 | check |
Søn FM | 11:30 108 | check |
Søn FM | 11:35 109 | check |
Søn FM | 11:45 110 | check |
Søn FM | 11:50 111 | check |
Søn FM | 11:55 112 | check |
Søn FM | 12:00 113 | check |
Søn FM | 12:05 114 | check |
Søn FM | 12:40 115 | check |
Søn FM | 12:45 116 | DNS(1) check |
Søn FM | 12:50 117 | |
Søn FM | 12:55 118 | check |
Søn FM | 13:15 119 | DNS(1) check |
NC1 2019
NC1 2019 11.05.2019 - 12.05.2019 11.05.2019 - 12.05.2019 | Tysvær
power
power
Race 41 fa A Final Lør FM
11:26
1
5208
Teland Hakeem
39:06
navigate_before
2
715
Lotsberg Lasse
40:05
navigate_before
3
642
Ivarsen Magnus
40:52
navigate_before
4
366
Ivarsen Harald
40:54
navigate_before
5
479
Eide Gunnar
40:66
navigate_before
6
27
Svoren Mathias
40:67
navigate_before
7
828
Jensen Vemund
40:92
navigate_before
8
15
Falch Fridtjof
41:88
navigate_before
9
9156
Sevaldsen Even
43:25
navigate_before
power
Race 40 fb B Final Lør FM
11:22
1
620
Markussen Vetle
42:85
navigate_before
2
430
Nicolaisen Markus
43:39
navigate_before
3
548
Andreassen Øystein
44:19
navigate_before
4
743
Lothe Thomas
44:38
navigate_before
5
8176
Lindgren Hermann
44:44
navigate_before
6
346
Salbu Henneman Lars
45:12
navigate_before
7
958
Sørbø Vetle
45:65
navigate_before
8
272
Utne Sindre
50:28
navigate_before