Lør FM | 08:30 1 | |
Lør FM | 08:34 2 | |
Lør FM | 08:38 3 | |
Lør FM | 08:46 5 | check |
Lør FM | 08:50 6 | check |
Lør FM | 08:54 7 | DNS(1) check |
Lør FM | 08:58 8 | check |
Lør FM | 09:02 9 | DNS(1) check |
Lør FM | 09:06 10 | check |
Lør FM | 09:14 11 | check |
Lør FM | 09:21 12 | DNS(1) check |
Lør FM | 09:28 13 | check |
Lør FM | 09:35 14 | check |
Lør FM | 09:49 15 | check |
Lør FM | 09:57 17 | check |
Lør FM | 10:01 18 | check |
Lør FM | 10:05 19 | check |
Lør FM | 10:09 20 | DNS(1) check |
Lør FM | 10:13 21 | check |
Lør FM | 10:17 22 | check |
Lør FM | 10:21 23 | check |
Lør FM | 10:25 24 | check |
Lør FM | 10:29 25 | check |
Lør FM | 10:33 26 | check |
Lør FM | 10:41 27 | check |
Lør FM | 10:48 28 | check |
Lør FM | 10:55 29 | DNS(1) check |
Lør FM | 11:02 30 | check |
Lør FM | 11:20 32 | DNS(1) check |
Lør FM | 11:24 33 | check |
Lør FM | 11:28 34 | check |
Lør FM | 11:32 35 | DNS(1) check |
Lør FM | 11:40 36 | DNS(1) check |
Lør FM | 11:44 37 | check |
Lør FM | 11:48 38 | check |
Lør FM | 11:52 39 | check |
Lør FM | 11:56 40 | check |
Lør FM | 12:00 41 | check |
Lør FM | 12:53 44 | check |
Lør FM | 12:57 45 | check |
Lør FM | 13:01 46 | check |
Lør FM | 13:10 47 | check |
Lør FM | 13:20 48 | DNS(2) check |
Lør FM | 13:22 49 | DNS(1) check |
Lør FM | 14:04 51 | check |
Lør FM | 14:08 52 | check |
Lør FM | 14:12 53 | check |
Lør FM | 14:25 54 | DNF(1) check |
Lør FM | 14:35 55 | DNS(4)DNF(1) check |
Lør FM | 14:37 56 | DNS(1) check |
Lør FM | 15:05 57 | DNS(2) check |
Lør FM | 15:07 58 | check |
Lør FM | 15:25 59 | check |
Søn FM | 08:00 60 | do_not_disturb |
Søn FM | 08:05 61 | do_not_disturb |
Søn FM | 08:10 62 | check |
Søn FM | 08:15 63 | DNS(1) check |
Søn FM | 08:20 64 | DNS(1) check |
Søn FM | 08:25 65 | check |
Søn FM | 08:30 66 | DNS(1) check |
Søn FM | 08:35 67 | DNS(1) check |
Søn FM | 08:40 68 | check |
Søn FM | 08:45 69 | DNF(1) check |
Søn FM | 08:50 70 | check |
Søn FM | 08:55 71 | check |
Søn FM | 09:10 72 | check |
Søn FM | 09:15 73 | do_not_disturb |
Søn FM | 09:20 74 | check |
Søn FM | 09:30 75 | check |
Søn FM | 09:35 76 | check |
Søn FM | 09:40 77 | check |
Søn FM | 09:45 78 | DNS(1) check |
Søn FM | 09:50 79 | check |
Søn FM | 09:55 80 | check |
Søn FM | 10:00 81 | DNS(1) check |
Søn FM | 10:05 82 | check |
Søn FM | 10:10 83 | check |
Søn FM | 10:15 84 | check |
Søn FM | 10:20 85 | check |
Søn FM | 10:25 86 | check |
Søn FM | 10:35 87 | check |
Søn FM | 10:40 88 | check |
Søn FM | 10:55 89 | check |
Søn FM | 11:00 90 | check |
Søn FM | 11:10 91 | check |
Søn FM | 11:15 92 | check |
Søn FM | 11:20 93 | check |
Søn FM | 11:25 94 | check |
Søn FM | 11:30 95 | check |
Søn FM | 11:35 96 | check |
Søn FM | 11:40 97 | check |
Søn FM | 11:45 98 | check |
Søn FM | 11:50 99 | DNS(1) check |
Søn FM | 12:00 100 | check |
Søn FM | 12:50 101 | DNS(2) check |
Søn FM | 13:00 102 | DNS(2) check |
Søn FM | 13:02 103 | DNS(1)DSQ(1) check |
Søn FM | 13:30 104 | DNS(2) check |
Søn FM | 13:32 105 | DNF(1) check |
NC6 2018
NC6 2018 15.09.2018 - 16.09.2018 15.09.2018 - 16.09.2018 | Årungen
power
Race 93 fa A-finale Søn FM
11:20
1
532
Rudolfsen Nicolai
2:19:00
navigate_before
2
41
Haaland Hans-Petter
2:24:03
navigate_before
3
682
Stiegler Arild
2:24:75
navigate_before
4
7200
Stinessen Ludvig
2:30:84
navigate_before
5
362
Helgesen Kjerand
2:34:84
navigate_before
6
2392
Algrøy Prestnes Sofus
2:38:12
navigate_before
7
12
Haaland Morten
2:42:94
navigate_before
8
895
Bjørgan Marcus
2:43:52
navigate_before
9
99
Osen Einar
2:47:09
navigate_before
power
Race 92 fb B-finale Søn FM
11:15
1
479
Nyiredy Sebastian
2:45:06
navigate_before
2
523
Fjeld Lucas
2:45:41
navigate_before
3
6412
Sverdrup Fredrik
2:52:03
navigate_before
4
22
Juul Aleksander
2:54:47
navigate_before
5
383
Frengstad Brage
2:55:62
navigate_before
6
7605
Kristensen Theodor
2:56:72
navigate_before
7
192
Jensen Jacob
3:02:09
navigate_before
8
892
Solvik Martin
3:06:12
navigate_before
9
93
Nedland Sebastian
3:09:75
navigate_before
power
Race 91 fc C-finale Søn FM
11:10
1
5296
Skåren Kjetil
3:07:59
navigate_before
2
432
Egge Viljar
3:08:56
navigate_before
3
346
Markussen Daniel
3:10:56
navigate_before
3
631
Fürstenberg Henrik
3:10:56
navigate_before