Lør FM | 08:30 1 | do_not_disturb |
Lør FM | 08:34 2 | do_not_disturb |
Lør FM | 08:38 3 | check |
Lør FM | 08:50 4 | check |
Lør FM | 08:54 5 | DNS(1) check |
Lør FM | 08:58 6 | check |
Lør FM | 09:02 7 | check |
Lør FM | 09:06 8 | DNS(1) check |
Lør FM | 09:10 9 | check |
Lør FM | 09:15 10 | check |
Lør FM | 09:29 11 | check |
Lør FM | 09:33 12 | check |
Lør FM | 09:37 13 | do_not_disturb |
Lør FM | 09:41 14 | check |
Lør FM | 09:45 15 | DNS(1) check |
Lør FM | 09:49 16 | check |
Lør FM | 09:53 17 | check |
Lør FM | 09:57 18 | check |
Lør FM | 10:01 19 | check |
Lør FM | 10:05 20 | DNS(1) check |
Lør FM | 10:09 21 | check |
Lør FM | 10:13 22 | check |
Lør FM | 10:17 23 | check |
Lør FM | 10:21 24 | do_not_disturb |
Lør FM | 10:25 25 | check |
Lør FM | 10:35 26 | check |
Lør FM | 10:39 27 | DNF(1) check |
Lør FM | 10:43 28 | check |
Lør FM | 10:47 29 | check |
Lør FM | 10:51 30 | check |
Lør FM | 10:55 31 | check |
Lør FM | 10:59 32 | check |
Lør FM | 11:03 33 | check |
Lør FM | 11:07 34 | check |
Lør FM | 11:11 35 | check |
Lør FM | 11:15 36 | check |
Lør FM | 11:29 37 | check |
Lør FM | 11:40 38 | check |
Lør FM | 11:44 39 | check |
Lør FM | 11:48 40 | check |
Lør FM | 12:10 41 | check |
Lør FM | 12:14 42 | check |
Lør FM | 12:18 43 | check |
Lør FM | 12:22 44 | check |
Lør FM | 12:26 45 | check |
Lør FM | 13:30 46 | check |
Lør FM | 13:38 47 | check |
Lør FM | 13:50 48 | DNS(3) check |
Lør FM | 14:15 49 | check |
Lør FM | 14:25 50 | DNS(1) check |
Lør FM | 14:50 51 | check |
Lør FM | 15:00 52 | DNS(4) check |
Lør FM | 15:20 53 | DNS(1) check |
Lør FM | 15:40 54 | check |
Lør FM | 15:50 55 | check |
Lør FM | 15:55 56 | check |
Lør FM | 16:10 57 | DNS(3)DNF(1) check |
Lør FM | 16:40 58 | DNF(2) check |
Lør FM | 17:00 59 | check |
Lør FM | 17:10 60 | check |
Søn FM | 08:00 61 | check |
Søn FM | 08:05 62 | check |
Søn FM | 08:10 63 | do_not_disturb |
Søn FM | 08:15 64 | do_not_disturb |
Søn FM | 08:20 65 | check |
Søn FM | 08:25 66 | check |
Søn FM | 08:30 67 | check |
Søn FM | 08:35 68 | check |
Søn FM | 08:45 69 | check |
Søn FM | 08:50 70 | check |
Søn FM | 08:55 71 | DNS(1) check |
Søn FM | 09:00 72 | check |
Søn FM | 09:05 73 | check |
Søn FM | 09:10 74 | do_not_disturb |
Søn FM | 09:15 75 | check |
Søn FM | 09:25 76 | check |
Søn FM | 09:30 77 | check |
Søn FM | 09:35 78 | check |
Søn FM | 09:40 79 | DNS(2) check |
Søn FM | 09:45 80 | check |
Søn FM | 09:50 81 | check |
Søn FM | 09:55 82 | check |
Søn FM | 10:00 83 | check |
Søn FM | 10:05 84 | check |
Søn FM | 10:15 85 | do_not_disturb |
Søn FM | 10:20 86 | check |
Søn FM | 10:30 87 | check |
Søn FM | 10:35 88 | DNS(1) check |
Søn FM | 10:40 89 | check |
Søn FM | 10:45 90 | check |
Søn FM | 10:50 91 | check |
Søn FM | 10:55 92 | check |
Søn FM | 11:05 93 | check |
Søn FM | 11:10 94 | check |
Søn FM | 11:15 95 | check |
Søn FM | 11:20 96 | DNS(1) check |
Søn FM | 11:25 97 | check |
Søn FM | 11:30 98 | DNF(1) check |
Søn FM | 11:35 99 | check |
Søn FM | 11:40 100 | check |
Søn FM | 11:45 101 | check |
Søn FM | 11:50 102 | DNS(1) check |
Søn FM | 11:55 103 | check |
Søn FM | 12:00 104 | check |
Søn FM | 12:05 105 | check |
Søn FM | 12:50 106 | DNS(1) check |
Søn FM | 13:00 107 | DNF(1) check |
Søn FM | 13:25 108 | check |
Søn FM | 13:50 109 | DNS(1) check |
Søn FM | 14:15 110 | DNS(1)DNF(1) check |
NC6 2017
NC6 2017 16.09.2017 - 17.09.2017 16.09.2017 - 17.09.2017 | Tysvær
power
Race 43 fa A-finale Lør FM
12:18
1
64
Mjelstad Kristoffer
42:08
navigate_before
2
524
Jensen Aslak
43:57
navigate_before
3
744
Usland-Gade Eirik
43:88
navigate_before
4
261
Helgesen Leander
44:21
navigate_before
5
3203
Frengstad Gard
45:53
navigate_before
6
4185
Rolfsen August
45:65
navigate_before
7
9141
Lægreid Tobias
45:68
navigate_before
8
1129
Hauge Joakim
46:37
navigate_before
9
849
Lysne Andreas
49:44
navigate_before
power
Race 42 fb B-finale Lør FM
12:14
1
5161
Kyvik Karl Kristian
47:32
navigate_before
2
4206
Tønnesland Mats
47:43
navigate_before
3
6201
Stinessen Holger
48:96
navigate_before
4
148
Langslet Sverre
51:67
navigate_before
5
9266
Timm Wilhelm
52:09
navigate_before
6
313
Moi Kristjan
53:27
navigate_before
7
7222
Worren Sigurd
53:59
navigate_before
9
258
Hafstad Martin
55:06
navigate_before