Lør FM | 08:46 3 | check |
Lør FM | 08:54 4 | check |
Lør FM | 09:02 5 | check |
Lør FM | 09:10 6 | check |
Lør FM | 09:18 7 | check |
Lør FM | 09:26 8 | check |
Lør FM | 09:44 10 | check |
Lør FM | 09:48 11 | check |
Lør FM | 09:52 12 | check |
Lør FM | 09:56 13 | check |
Lør FM | 10:00 14 | check |
Lør FM | 10:04 15 | check |
Lør FM | 10:08 16 | check |
Lør FM | 10:12 17 | check |
Lør FM | 10:16 18 | check |
Lør FM | 10:20 19 | check |
Lør FM | 10:24 20 | check |
Lør FM | 10:34 21 | check |
Lør FM | 10:42 22 | check |
Lør FM | 10:58 24 | check |
Lør FM | 11:14 26 | check |
Lør FM | 11:34 28 | check |
Lør FM | 11:42 29 | check |
Lør FM | 11:50 30 | check |
Lør FM | 11:58 31 | check |
Lør FM | 12:06 32 | check |
Lør FM | 12:16 33 | check |
Lør FM | 12:20 34 | check |
Lør FM | 12:24 35 | check |
Lør FM | 12:28 36 | check |
Lør FM | 12:32 37 | check |
Lør FM | 12:36 38 | check |
Lør FM | 12:40 39 | check |
Lør FM | 12:44 40 | check |
Lør FM | 12:48 41 | check |
Lør FM | 12:52 42 | check |
Lør FM | 12:56 43 | check |
Lør FM | 13:10 44 | check |
Lør FM | 13:14 45 | check |
Lør FM | 13:18 46 | check |
Lør FM | 13:28 47 | check |
Lør EM | 13:40 48 | check |
Lør EM | 13:44 49 | check |
Lør EM | 13:48 50 | check |
Lør EM | 13:52 51 | check |
Lør EM | 14:00 53 | check |
Lør EM | 14:04 54 | check |
Lør EM | 14:08 55 | check |
Lør EM | 14:12 56 | check |
Lør EM | 14:16 57 | check |
Lør EM | 14:20 58 | check |
Lør EM | 14:30 59 | check |
Lør EM | 15:00 60 | check |
Lør EM | 15:10 61 | check |
Lør EM | 15:14 62 | check |
Lør EM | 15:18 63 | check |
Lør EM | 15:22 64 | check |
Lør EM | 15:26 65 | check |
Lør EM | 15:30 66 | check |
Lør EM | 15:34 67 | check |
Lør EM | 15:54 69 | check |
Lør EM | 16:14 70 | check |
Lør EM | 16:19 71 | check |
Lør EM | 16:24 72 | check |
Lør EM | 16:34 73 | check |
Lør EM | 16:38 74 | check |
Lør EM | 16:42 75 | check |
Lør EM | 16:46 76 | check |
Lør EM | 16:50 77 | check |
Lør EM | 16:54 78 | check |
Lør EM | 16:59 79 | check |
Søn FM | 08:30 80 | check |
Søn FM | 08:35 81 | check |
Søn FM | 08:40 82 | check |
Søn FM | 08:45 83 | check |
Søn FM | 08:50 84 | check |
Søn FM | 08:55 85 | check |
Søn FM | 09:00 86 | check |
Søn FM | 09:05 87 | check |
Søn FM | 09:10 88 | check |
Søn FM | 09:15 89 | check |
Søn FM | 09:20 90 | check |
Søn FM | 09:25 91 | check |
Søn FM | 09:30 92 | check |
Søn FM | 09:35 93 | check |
Søn FM | 09:40 94 | check |
Søn FM | 09:45 95 | check |
Søn FM | 09:50 96 | check |
Søn FM | 09:55 97 | check |
Søn FM | 10:00 98 | check |
Søn FM | 10:05 99 | check |
Søn FM | 10:10 100 | check |
Søn FM | 10:15 101 | check |
Søn FM | 10:20 102 | check |
Søn FM | 10:25 103 | check |
Søn FM | 10:30 104 | check |
Søn FM | 10:35 105 | check |
Søn FM | 10:40 106 | check |
Søn FM | 10:45 107 | check |
Søn FM | 10:50 108 | check |
Søn FM | 10:55 109 | check |
Søn FM | 11:00 110 | check |
Søn FM | 11:05 111 | check |
Søn FM | 11:10 112 | check |
Søn FM | 11:15 113 | check |
Søn FM | 11:20 114 | check |
Søn FM | 11:25 115 | check |
Søn FM | 11:30 116 | check |
Søn FM | 11:35 117 | check |
Søn FM | 11:40 118 | check |
Søn FM | 11:45 119 | check |
Søn FM | 11:50 120 | check |
Søn FM | 11:55 121 | check |
Søn FM | 12:00 122 | check |
Søn FM | 12:05 123 | check |
Søn FM | 12:10 124 | check |
Søn FM | 12:15 125 | check |
Søn FM | 12:20 126 | check |
Søn FM | 12:25 127 | check |
Søn FM | 12:30 128 | |
Søn FM | 12:35 129 | check |
Søn FM | 12:40 130 | check |
Søn EM | 12:55 131 | check |
Søn EM | 12:55 132 | check |
Søn EM | 13:25 134 | check |
Søn EM | 13:50 135 | check |
Søn EM | 13:52 136 | |
Søn EM | 14:22 137 | check |
Søn EM | 14:52 138 | check |
Søn EM | 15:12 139 | check |
Søn EM | 15:32 140 | check |
Søn EM | 15:47 142 | check |
NorgesCup 2 - Bestumkilen 2022
NorgesCup 2 - Bestumkilen 2022 28.05.2022 - 29.05.2022 28.05.2022 - 29.05.2022 | Bestumkilen
power
power
power
Race 78 fa A Final Lør EM
16:54
1
312
Hafstad Håkon
41:32
navigate_before
2
1127
Ivarsen Lars
41:50
navigate_before
3
26
Straume Simen
41:66
navigate_before
4
511
Fjeldheim Emil
42:20
navigate_before
5
429
Sjursen Mikkel
42:68
navigate_before
6
64
Osen Johan
46:44
navigate_before
power
Race 77 fb B Final Lør EM
16:50
1
559
Svanberg Felix
42:91
navigate_before
2
4168
Falck Filip
44:53
navigate_before
3
310
Staupe Gudmund
44:78
navigate_before
4
250
Palucha Lars
45:49
navigate_before
5
653
Hammarqvist Trygve
46:12
navigate_before
6
156
Sørsveen Ferdinand
48:23
navigate_before
power
Race 76 fc C Final Lør EM
16:46
1
540
Seljelid Joachim
45:26
navigate_before
2
332
Siljan Siver
45:46
navigate_before
3
425
Meling Daniel
47:87
navigate_before
4
624
Meling Michael
48:99
navigate_before
5
213
Vollesfjord Petter A.
49:98
navigate_before
6
1574
Markussen Simen
52:86
navigate_before