Lør FM | 08:30 1 | check |
Lør FM | 08:35 2 | check |
Lør FM | 08:40 3 | check |
Lør FM | 08:45 4 | check |
Lør FM | 08:50 5 | check |
Lør FM | 08:55 6 | check |
Lør FM | 09:10 9 | check |
Lør FM | 09:15 10 | check |
Lør FM | 09:20 11 | check |
Lør FM | 09:25 12 | check |
Lør FM | 09:30 13 | check |
Lør FM | 09:35 14 | check |
Lør FM | 09:40 15 | check |
Lør FM | 09:45 16 | check |
Lør FM | 10:00 17 | check |
Lør FM | 10:05 18 | check |
Lør FM | 10:10 19 | check |
Lør FM | 10:15 20 | check |
Lør FM | 10:25 22 | check |
Lør FM | 10:30 23 | check |
Lør FM | 10:35 24 | check |
Lør FM | 10:40 25 | check |
Lør FM | 10:45 26 | check |
Lør FM | 10:50 27 | check |
Lør FM | 10:55 28 | check |
Lør FM | 11:10 29 | check |
Lør FM | 11:15 30 | check |
Lør FM | 11:20 31 | check |
Lør FM | 11:25 32 | check |
Lør FM | 11:30 33 | check |
Lør FM | 11:35 34 | check |
Lør FM | 11:40 35 | check |
Lør FM | 11:45 36 | check |
Lør FM | 11:50 37 | check |
Lør FM | 11:55 38 | check |
Lør FM | 13:00 39 | check |
Lør FM | 13:05 40 | check |
Lør FM | 13:15 41 | check |
Lør FM | 13:35 42 | check |
Lør FM | 13:55 43 | check |
Lør FM | 14:10 44 | check |
Lør FM | 14:25 45 | check |
Lør FM | 14:40 46 | check |
Lør FM | 14:55 47 | check |
Lør FM | 15:25 48 | check |
Lør FM | 15:55 49 | check |
Lør FM | 16:25 50 | check |
Lør FM | 16:55 51 | check |
Lør FM | 17:00 52 | check |
Lør FM | 17:05 53 | check |
Søn FM | 09:00 54 | check |
Søn FM | 09:10 55 | check |
Søn FM | 09:15 56 | check |
Søn FM | 09:20 57 | check |
Søn FM | 09:25 58 | check |
Søn FM | 09:30 59 | check |
Søn FM | 09:35 60 | check |
Søn FM | 09:50 63 | check |
Søn FM | 09:55 64 | check |
Søn FM | 10:00 65 | check |
Søn FM | 10:05 66 | check |
Søn FM | 10:10 67 | check |
Søn FM | 10:15 68 | check |
Søn FM | 10:20 69 | check |
Søn FM | 10:25 70 | check |
Søn FM | 10:40 71 | check |
Søn FM | 10:45 72 | check |
Søn FM | 10:50 73 | check |
Søn FM | 10:55 74 | check |
Søn FM | 11:05 76 | check |
Søn FM | 11:10 77 | check |
Søn FM | 11:15 78 | check |
Søn FM | 11:20 79 | check |
Søn FM | 11:25 80 | check |
Søn FM | 11:30 81 | check |
Søn FM | 11:35 82 | check |
Søn FM | 11:50 83 | |
Søn FM | 11:55 84 | |
Søn FM | 12:00 85 | |
Søn FM | 12:05 86 | |
Søn FM | 12:10 87 | check |
Søn FM | 12:15 88 | check |
Søn FM | 12:20 89 | check |
Søn FM | 12:25 90 | check |
Søn FM | 12:30 91 | check |
Søn FM | 12:35 92 | check |
Søn FM | 13:25 93 | check |
Søn FM | 13:30 94 | check |
Søn FM | 13:40 95 | check |
Søn FM | 13:45 96 | check |
Søn FM | 13:50 97 | check |
Søn FM | 13:55 98 | check |
Søn FM | 14:40 99 | check |
Søn FM | 14:45 100 | check |
Søn FM | 14:50 101 | check |
Søn FM | 14:55 102 | check |
NC3 2018
NC3 2018 23.06.2018 - 24.06.2018 23.06.2018 - 24.06.2018 | Gravdalsvannet
power
Race 38 fa A-finale Lør FM
11:55
1
5127
Ivarsen Lars
49:45
navigate_before
2
429
Sjursen Mikkel
50:99
navigate_before
3
310
Staupe Gudmund
51:43
navigate_before
4
6168
Falck Filip
52:56
navigate_before
5
238
Schmidt Thomas
52:93
navigate_before
6
76
Straume Simen
53:80
navigate_before
7
8231
Hetland Torger
56:45
navigate_before
8
9145
Myrstad Nikolai
56:82
navigate_before
9
1207
Davidsen Felix August
59:55
navigate_before
power
Race 37 fb B-finale Lør FM
11:50
1
612
Hafstad Håkon
57:68
navigate_before
2
54
Osen Johan
59:40
navigate_before
3
437
Lægreid Oskar
1:01:03
navigate_before
4
1302
Kleivedal Chris
1:03:43
navigate_before
5
357
Vangsnes Jarand
1:03:68
navigate_before
6
7286
Bruvik Almeland Jonas
1:03:97
navigate_before
7
8187
Ringheim Andreas
1:04:27
navigate_before
8
232
Siljan Siver
1:04:77
navigate_before
9
940
Seljelid Joachim
1:05:96
navigate_before
power
Race 36 fc C-finale Lør FM
11:45
1
6247
Krohn Lundewall Maximilian
1:01:50
navigate_before
2
513
Vollesfjord Petter A.
1:02:05
navigate_before
3
3421
Aasengen Erik
1:03:81
navigate_before
4
9135
Ruus Qvale Jens-Ulrik
1:04:76
navigate_before
5
2430
Tønnessen Kristoffer
1:05:20
navigate_before
6
447
Festø Erlend
1:05:74
navigate_before
7
825
Meling Daniel
1:09:29
navigate_before
9
1414
Haugaard Marcus
1:18:00
navigate_before
power
Race 35 fd D-finale Lør FM
11:40
1
3431
Pezzoli Matteo
1:05:57
navigate_before
2
4130
Rønnevig Nicolay
1:14:67
navigate_before
3
559
Svanberg Felix
1:15:10
navigate_before