Herrer Master 50-64 SS1 Long
Løp
7
Herrer Master 50-64 SS1 Long
Finalfa
# | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | +0:00.00 | ||||
2 | +1:20.00 | ||||
3 | +1:45.00 | ||||
4 | +2:28.00 | ||||
5 | +2:31.00 | ||||
6 | +2:59.00 | ||||
7 | +3:17.00 | ||||
8 | +5:01.00 | ||||
9 | +5:10.00 | ||||
10 | +5:28.00 | ||||
11 | +5:31.00 | ||||
12 | +6:31.00 | ||||
13 | +6:44.00 | ||||
14 | +7:33.00 | ||||
15 | +8:07.00 | ||||
16 | +8:26.00 | ||||
17 | +9:05.00 | ||||
18 | +9:39.00 | ||||
19 | +9:40.00 | ||||
20 | +10:57.00 | ||||
21 | +11:32.00 | ||||
22 | +12:09.00 | ||||
23 | +12:32.00 | ||||
24 | +12:46.00 | ||||
25 | +12:51.00 | ||||
26 | +14:25.00 | ||||
27 | +15:04.00 | ||||
28 | +15:44.00 | ||||
29 | +15:47.00 | ||||
30 | +17:57.00 | ||||
31 | +19:30.00 | ||||
- |
Risør Ro- og Padleklubb - RRP


Norges Padleforbund




